1999 PRIMETIME RECORDS
1999 Primetime W L .PCT
Ang Wu 25 9 0.735
Loco 25 9 0.735
Ryan Little 24 10 0.706
John G. 24 10 0.706
Sting 23 11 0.676
Papa Pump 22 12 0.647
Uncle Bill 22 12 0.647
NoBoB 22 12 0.647
David Parker 21 13 0.618
Steve Kooshan 21 13 0.618
Todd Renaud 21 13 0.618
Uncle Ken 20 14 0.588
Krisse 19 15 0.559
Dan Freeman 19 15 0.559
Max 18 16 0.529
Gus C. 18 16 0.529
Mike B. 18 16 0.529
Jeff Bean 18 16 0.529
Jennifer G. 17 17 0.500
Felipe 16 18 0.471
Jim F. 16 18 0.471
Rich Reynolds 16 18 0.471
Geoff S. 15 19 0.441
Curtis H. 13 21 0.382

 
1999 SNF W L .PCT
John G. 16 1 0.941
Loco 16 1 0.941
Sting 15 2 0.882
Ang Wu 14 3 0.824
Ryan Little 14 3 0.824
NoBoB 13 4 0.765
Todd Renaud 12 5 0.706
Uncle Bill 12 5 0.706
Dan Freeman 11 6 0.647
Jeff Bean 11 6 0.647
Jennifer G. 11 6 0.647
Papa Pump 11 6 0.647
Steve Kooshan 11 6 0.647
Uncle Ken 11 6 0.647
David Parker 10 7 0.588
Gus C. 10 7 0.588
Jim F. 10 7 0.588
Krisse 10 7 0.588
Mike B. 10 7 0.588
Rich Reynolds 10 7 0.588
Felipe 9 8 0.529
Max 9 8 0.529
Curtis H. 8 9 0.471
Geoff S. 8 9 0.471

 
1999 MNF W L .PCT
Ang Wu 11 6 0.647
David Parker 11 6 0.647
Papa Pump 11 6 0.647
Ryan Little 10 7 0.588
Steve Kooshan 10 7 0.588
Uncle Bill 10 7 0.588
Krisse 9 8 0.529
Loco 9 8 0.529
Max 9 8 0.529
NoBoB 9 8 0.529
Todd Renaud 9 8 0.529
Uncle Ken 9 8 0.529
Dan Freeman 8 9 0.471
Gus C. 8 9 0.471
John G. 8 9 0.471
Mike B. 8 9 0.471
Sting 8 9 0.471
Felipe 7 10 0.412
Geoff S. 7 10 0.412
Jeff Bean 7 10 0.412
Jennifer G. 6 11 0.353
Jim F. 6 11 0.353
Rich Reynolds 6 11 0.353
Curtis H. 5 12 0.294